Moritz Cursa Moritz Sant Antoni Moritz Cursa Moritz Sant Antoni

Quadre d'Honor de la Cursa del Barri de Sant Antoni

Any Arribats Guanyador Temps Guanyadora Temps
2023 2663 Dimitrijs Serjogins 29:34 Cristina Silva 34:48
2022 1615 Dimitrijs Serjogins 29:14 ** Cristina Silva 34:13
2020 3453 Dimitrijs Serjogins 29:55 Gema Barrachina 34:08
2019 2787 Mohamed El Ghazouany 30:55 Meritxell Soler Delgado 35:38
2018 * 3760 Àngel Mullera 30:33 Miriam Ortiz 34:15
2017 3408 Ibrahim Ezzaydouny 29:54 Miriam Ortiz 36:17
2016 3692 Driss Lakhouaja 29:38 Hasna Bahom 35:26
2015 3563 Driss Lakhouaja 29:45 Hasna Bahom 35:40
2014 3485 Driss Lakhouaja 30:30 Hasna Bahom 35:53
2013 * 3755 Driss Lakhouaja 30:09 Raquel Parrado 36:45
2012 3509 Driss Lakhouaja 29:54 Raquel Parrado 36:33
2011 3233 Driss Lakhouaja 29:46 Meritxell Calduch 35:17
2010 3094 Driss Lakhouaja 30:05 Mª Carmen Auñon 37:30
2009 2632 Driss Lakhouaja 30:08 Meritxell Calduch 35:49
2008 * 2165 Roger Roca 29:59 Meritxell Calduch 34:05 **
2007 1842 Otmane Btaime 30:55 Encarna Granados 36:39
2006 1507 Benito Ojeda 31:10 Louise Brown 35:16
2005 1475 Victor Gonzalo 31:17 Vinyet Noguero 36:51
2004 1328 Benito Ojeda 31:26 Mª Carmen Auñon 36:42
2003 1119 Joan Herrera 32:04 Mª Carmen Auñon 38:32
2002 1047 Victor Vinyals 31:15 Carme Ballesteros 36:51
2001 983 Joaquín Romacho 31:46 Carme Ballesteros 38:49
2000 673 William Winseren 31:57 Vidalina Jaime 40:36
1999 582 Joan Viudes 32:08 Vidalina Jaime 37:55
1998 * ---- Benito Ojeda 30:18 Mª Jesús Zorraquín 35:06
1997 --- Joan Viudes 31:45 Angels Ubiedo 36:43


* Campionat de Catalunya


** Millor Marca

PATROCINADORS OFICIALS CURSA MORITZ ST.ANTONI 2023
Moritz Més Esport Menys Miopia
Ajuntament de Barcelona Federació Catalana d'Atletisme Atlètic Club Esport i Natura Salesians de Rocafort Esportiu Rocafort Calàbria 66 Penya Barcelonista l'Eixample Comissió Festa Major Diputació de Barcelona
Barcelona Voluntària El Racó de l'Agüir OXD Club ProAm Clinica Heilsa Anna Subirats De Veí a Veí Imatge de l'esport Magda Flor ChampionChip Powerade Aneto
Cursa Moritz St. Antoni 2023 ®
Avis legal | Política de Privacitat |Política de Cookies | Contacte amb l'organització
Programació web - Disseny web